Nos essences de bois
Ci-après, vous trouverez la liste des 6 principales essences que nous usinons, ainsi que toutes les caractéristiques techniques qui leur sont associées...Dénomination | française | NF EN 13556 | Epicéa | Sapin | Mélèze | Pin sylvestre | Douglas* | Western Red Cedar |
Code essence | PCAB | ABAL | LADC | PNSY | PSMN | THPL | ||
commerciale | Sapin blanc du Nord | Sapin | Mélèze | Pin rouge | Douglas | Red Cedar | ||
scientifique | Picea abies | Abies alba | Larix decidua | Pinus sylvestris | Pseudotsuga menziesii | Thuja plicata | ||
anglaise | Norway spruce | Silver fir tree | Larch | Northern pine | Douglasie | Western red cedar | ||
allemande | Fichte | Tanne | Larche | Fohre | Douglas fir tree | Riesenlebensbaum | ||
Généralités | Famille |
|
Pinacées | Pinacées | Pinacées | Pinacées | Pinacées | Cupressacées |
Couleur | blanc crème | blanc crème | brun rosâtre | brun rosâtre | brun rosâtre | brun rouge | ||
Grain | fin | moyen | moyen | moyen | moyen | moyen | ||
Propriétés internes | Masse volumique moyenne | NF EN 350-2 | 460 kg/m3 | 460 kg/m3 | 600 kg/m3 | 520 kg/m3 | 510 kg/m3 | 370 kg/m3 |
Perméabilité à l'eau | NF EN 12524 | 66 | 66 | 78 | 71 | 70 | 58 | |
Conductivité thermique | 0,12 W/(m.K) | 0,12 W/(m.K) | 0,14 W/(m.K) | 0,13 W/(m.K) | 0,13 W/(m.K) | 0,10 W/(m.K) | ||
Dureté Monnin à 12% | NF B 51-013 | 2,2 | 2,5 | 3,8 | 2,6 | 3,2 | 1,1 | |
Stabilité | moyennement stable | moyennement stable | moyennement stable | moyennement stable | moyennement stable | stable | ||
Durabilité naturelle | Champignons | NF EN 350-2 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2 |
Résistance aux insectes de bois sec | sensible | sensible | durable | durable | durable | durable | ||
Résistance aux termites | S | S | S | S | S | S | ||
Imprégnabilité | 3-4 | 2-3 | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | ||
Utilisation | Clouage - vissage |
|
faible tenue | faible tenue | bonne tenue, avant-trous nécessaires | bonne tenue | bonne tenue | faible tenue |
Collage | correct | correct | correct | correct | correct | correct | ||
Usages courants |
Bardages Lambris Plancher Plinthes Charpente Volets |
Bardages Lambris Plancher Plinthes Charpente Volets |
Bardages Lames de terrasse Charpente |
Bardages Lames de terrasse Charpente |
Bardages Charpente |
Bardages Lambris Plancher |
+ images des essences