Produits sciés
 Les bois bruts que nous vendons sont classés selon différentes normes en fonction de leurs utilisations futures. Ci-après un tableau synthétique expliquant le fonctionnement de ces classements.
Les bois bruts que nous vendons sont classés selon différentes normes en fonction de leurs utilisations futures. Ci-après un tableau synthétique expliquant le fonctionnement de ces classements.Cliquez sur un des boutons "choix d'aspect" pour être redirigé sur la page du catalogue correspondante..
| Classement d'aspect (qualité esthétique) NF EN 1611-1 | Signification | Exemples | Classement de structure (qualité structurelle) NF B52-001-1 | Signification | Exemples | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix 0 | Bois à faible nodosité, quasiment uniforme. Souvent utilisé pour la menuiserie. | Produits profilés Meubles Portes Fenêtres |  | aucune subdivision qualitative | - | - | 
| Choix 1 & 2 | Bois à nodosité moyenne, ayant une forte résistance mécanique. | Charpentes Murs à ossature bois Constructions diverses |  | C18 | Bonne résistance mécanique. 18MPa de résistance en flexion médiane. | Constructions classiques, type charpentes | 
| C24 | Excellente résistance mécanique. 24MPa de résistance en flexion médiane. | Constructions reprenant des charges très importantes, type fermettes | ||||
| C30 | Résistance mécanique optimale. 30MPa de résistance en flexion médiane. | Bâtiments publiques de dimensions importantes | ||||
| Choix 3 & 4 | Bois à forte nodosité, en général utilisé dans les ouvrages temporaires. | Caisserie Pallettes Coffrage |  | aucune subdivision qualitative | - | - | 
Note : Tous nos bois sont vendus "frais de sciage", mais nous pouvons les sécher à la demande.
